![]() 建华观园·6期均价 9339 元/平米综合分:100
|
![]() 建发·天玺湾雅苑均价 20957 元/平米综合分:100
|
楼盘名称 | 建华观园·6期 | 建发·天玺湾雅苑 |
项目位置 | 淮安市生态文旅区森林公园北侧 | 淮安市生态新城沁春路与山阳湾路交汇处 |
当前价格 | 均价 9339 元/平米 | 均价 20957 元/平米 |
售楼地址 | 淮安市生态新城森林公园北侧(淮安市青少年宫旁) | 淮安市生态新城沁春路与山阳路交汇处 |
售楼电话 | 0517-89088888 | 0517-88998888 |
开发商 | 淮安峰景置业有限公司 | 淮安市兆丰房地产开发有限公司 |
所属商圈 | 生态新城 - | 生态新城 - |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 精装修 |
物业类别 | 普通住宅 ,花园洋房 | 普通住宅 ,花园洋房 ,建筑综合体 ,豪华住宅 ,联排 ,双拼 ,叠加别墅 |
建筑类别 | 多层 ,小高层 ,高层 | 多层 ,小高层 ,高层 ,板楼 ,板塔结合 ,独栋别墅 ,双拼别墅 ,联排别墅 ,建筑综合体 |
楼盘特色 | 品牌地产 ,三口之家 ,婚房 ,打折优惠楼盘 ,配套商品房 ,教育地产 ,花园洋房 ,低密居所 ,公园地产 ,宜居生态地产 | 品牌地产 ,婚房 ,打折优惠楼盘 ,配套商品房 ,教育地产 ,中式地产 ,成品地产 ,投资地产 ,花园洋房 ,低密居所 ,宜居生态地产 ,豪华居住区 ,特色别墅 ,复合地产 ,创意地产 |
开盘时间 | 2017-12-06 | 2021-07-15 |
入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 |
容积率 | 3.00 | 2.00 |
绿化率 | 36.00 | 35.00 |
总户数 | 6300 | 2332 |
当期户数 | 0 | 0 |
物业费 | 2.10 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 港联物业(广州)有限公司 | 怡家园物业 |
预售许可证 | 淮房预售证2021448号 | 淮房预售证2021588号 |
增值经营许可证:苏B2-20201103 工信部ICP备案号:苏ICP备20026343号-8 网安备案号:苏公网安备32081202000181号
©2009-2022 淮安微梦传媒有限公司 版权所有 GMT+8, 2023-9-25 12:02 , Processed in 0.025648 second(s), 11 queries .